20993487期 开奖号码 (胜率47.37%)最高第季名正确率:78.95%
51310678492

距20993488期开奖剩余

00:00

澳洲10开奖查询

期数 结果 时间
20993487 5 ,1 ,3 ,10 ,6 ,7 ,8 ,4 ,9 ,2 , 21:28:40
20993486 5 ,3 ,6 ,9 ,10 ,1 ,7 ,2 ,4 ,8 , 21:23:40
20993485 8 ,1 ,5 ,2 ,6 ,10 ,4 ,3 ,9 ,7 , 21:18:40
20993484 8 ,6 ,2 ,3 ,5 ,7 ,10 ,4 ,9 ,1 , 21:13:40
20993483 6 ,10 ,2 ,3 ,7 ,5 ,4 ,9 ,1 ,8 , 21:08:40
20993482 2 ,10 ,7 ,4 ,3 ,8 ,5 ,9 ,1 ,6 , 21:03:40
20993481 6 ,4 ,3 ,7 ,5 ,8 ,2 ,9 ,10 ,1 , 20:58:40
20993480 4 ,3 ,8 ,6 ,1 ,7 ,2 ,5 ,10 ,9 , 20:53:40
20993479 3 ,5 ,1 ,8 ,10 ,6 ,9 ,2 ,7 ,4 , 20:48:40
20993478 3 ,6 ,8 ,9 ,7 ,2 ,4 ,10 ,1 ,5 , 20:43:40
20993477 5 ,2 ,7 ,6 ,9 ,10 ,8 ,4 ,3 ,1 , 20:38:40
20993476 1 ,6 ,10 ,5 ,2 ,9 ,7 ,8 ,4 ,3 , 20:33:40
20993475 5 ,6 ,8 ,4 ,10 ,3 ,1 ,7 ,2 ,9 , 20:28:40
20993474 9 ,8 ,6 ,4 ,3 ,1 ,2 ,10 ,7 ,5 , 20:23:40
20993473 8 ,10 ,4 ,6 ,7 ,3 ,1 ,9 ,2 ,5 , 20:18:40
20993472 5 ,8 ,7 ,3 ,2 ,9 ,1 ,6 ,4 ,10 , 20:13:40
20993471 5 ,6 ,4 ,1 ,9 ,3 ,7 ,2 ,8 ,10 , 20:08:40
20993470 6 ,3 ,4 ,1 ,9 ,5 ,7 ,8 ,2 ,10 , 20:03:40
20993469 2 ,6 ,1 ,3 ,5 ,7 ,9 ,10 ,8 ,4 , 19:58:40
20993468 3 ,4 ,1 ,7 ,2 ,6 ,5 ,8 ,10 ,9 , 19:53:40

澳洲10历史正确计划

全局最高胜率:藜光 十 位:84.21%
期数 专家 位数 计划
20993487 决算 第九名 2,3,4,5,9,10
20993487 旌弓 第九名 1,2,3,6,8,10
20993487 记府 第九名 1,2,4,6,7,8
20993487 藜光 第八名 2,3,4,7,8,9
20993487 决算 第八名 1,2,5,6,8,9
20993487 藜光 第六名 2,3,5,8,9,10
20993487 旌弓 第六名 1,2,4,7,8,10
20993487 藜光 第五名 2,3,4,5,7,8
20993487 记府 第五名 4,5,7,8,9,10
20993487 藜光 第四名 2,3,4,6,7,9
20993487 记府 第四名 2,3,4,6,7,10
20993487 决算 季军 4,6,7,8,9,10
20993487 记府 季军 3,4,5,6,8,10
20993487 藜光 亚军 1,3,4,5,7,10
20993487 决算 亚军 1,3,4,6,7,8
20993487 记府 亚军 3,4,5,6,9,10
20993487 藜光 冠军 1,3,4,5,8,9
20993487 旌弓 冠军 1,2,5,6,7,8
20993487 藜光 1,2,4,5,7,8
20993487 旌弓 2,4,5,6,7,8

澳洲10开奖视频直播正棱锥澳洲10预测