21012991期 开奖号码 (胜率78.95%)最高第十名正确率:84.21%
76103528149

距21012992期开奖剩余

00:00

澳洲10开奖查询

期数 结果 时间
21012991 7 ,6 ,10 ,3 ,5 ,2 ,8 ,1 ,4 ,9 , 14:48:40
21012990 7 ,2 ,1 ,8 ,4 ,9 ,5 ,10 ,6 ,3 , 14:43:40
21012989 10 ,8 ,9 ,2 ,1 ,4 ,7 ,6 ,3 ,5 , 14:38:40
21012988 4 ,5 ,1 ,7 ,8 ,3 ,2 ,6 ,10 ,9 , 14:33:40
21012987 8 ,5 ,10 ,6 ,9 ,3 ,7 ,2 ,1 ,4 , 14:28:40
21012986 2 ,1 ,10 ,9 ,7 ,4 ,5 ,8 ,6 ,3 , 14:23:40
21012985 9 ,5 ,2 ,4 ,7 ,1 ,6 ,3 ,8 ,10 , 14:18:40
21012984 6 ,2 ,3 ,4 ,1 ,7 ,9 ,8 ,10 ,5 , 14:13:40
21012983 5 ,6 ,1 ,7 ,4 ,2 ,3 ,8 ,10 ,9 , 14:08:40
21012982 6 ,8 ,10 ,3 ,5 ,2 ,7 ,9 ,1 ,4 , 14:03:40
21012981 9 ,3 ,10 ,7 ,5 ,1 ,8 ,2 ,4 ,6 , 13:58:40
21012980 2 ,9 ,10 ,3 ,8 ,5 ,7 ,1 ,6 ,4 , 13:53:40
21012979 6 ,1 ,3 ,4 ,2 ,10 ,5 ,8 ,7 ,9 , 13:48:40
21012978 7 ,6 ,2 ,10 ,5 ,4 ,1 ,3 ,9 ,8 , 13:43:40
21012977 10 ,9 ,2 ,3 ,8 ,1 ,7 ,6 ,5 ,4 , 13:38:40
21012976 8 ,10 ,7 ,1 ,2 ,6 ,5 ,4 ,9 ,3 , 13:33:40
21012975 2 ,3 ,1 ,5 ,9 ,10 ,6 ,7 ,8 ,4 , 13:28:40
21012974 1 ,10 ,5 ,6 ,2 ,7 ,4 ,3 ,9 ,8 , 13:23:40
21012973 5 ,7 ,1 ,10 ,8 ,3 ,4 ,6 ,9 ,2 , 13:18:40
21012972 9 ,10 ,6 ,8 ,5 ,7 ,2 ,1 ,3 ,4 , 13:13:40

澳洲10历史正确计划

全局最高胜率:记府 十 位:84.21%
期数 专家 位数 计划
21012991 旌弓 第九名 2,3,5,7,9,10
21012991 记府 第九名 1,2,4,6,7,9
21012991 藜光 第八名 1,4,5,6,7,8
21012991 决算 第八名 1,4,6,7,8,10
21012991 藜光 第七名 1,2,3,6,8,9
21012991 旌弓 第七名 1,4,5,8,9,10
21012991 记府 第七名 1,3,4,6,7,8
21012991 决算 第六名 2,3,5,6,8,9
21012991 旌弓 第六名 1,2,5,7,8,10
21012991 记府 第六名 1,2,5,6,8,10
21012991 藜光 第五名 1,2,3,5,6,9
21012991 决算 第五名 1,2,5,6,7,9
21012991 记府 第五名 1,2,3,7,8,10
21012991 决算 第四名 2,3,5,7,8,10
21012991 决算 季军 1,2,3,5,7,8
21012991 旌弓 季军 1,2,3,7,9,10
21012991 记府 季军 2,3,4,5,7,9
21012991 记府 亚军 2,4,5,6,9,10
21012991 藜光 冠军 2,3,5,6,8,10
21012991 决算 冠军 1,2,6,8,9,10

澳洲10开奖视频直播正棱锥澳洲10预测